Cotas de captura
Cotas de captura e transporte de peixes pelos pescadores amadores nos Estados daFederação e no Distrito Federal:
| Estados | Cota | Legislação |
|---|---|---|
| Acre | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Alagoas | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Amapá | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Amazonas | 10kg + 1 exemplar (exceto tucunaré). | Decreto n° 22.747/2002 |
| Bahia | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Ceará | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Distrito Federal | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Espírito Santo | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Goiás | 5kg + 01 exemplar (exceto pirarucu, filhote/piraíba, pirarara). | Portaria Agência Ambiental de Goiás nº 03/2003 |
| Maranhão | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Mato Grosso | 10kg + 1 exemplar | Lei n° 7.881/2002 |
| Mato Grosso do Sul | 1 peixe de couro, 1 peixe de escamas + 5 piranhas | RESOLUÇÃO SEMA/MS Nº 042, DE 25 DE JANEIRO DE 2006 |
| Minas Gerais | 10kg + 1 exemplar | Portaria IEF nº 037/2003 |
| Pará | 10kg + 1 exemplar | Lei Nº 6.167/1998 |
| Paraná | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Pernambuco | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Piauí | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Rio de Janeiro | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Rio Grande do Norte | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Rio Grande do Sul | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Rondônia | 5kg - Bacia Guaporé/Mamoré | Portaria IBAMA nº 06/2002 |
| 10kg + 01 exemplar para águas continentais | Portaria IBAMA nº 30/2003 | |
| Roraima | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Santa Catarina | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| São Paulo | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas. | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Sergipe | 10kg + 01 exemplar para águas continentais, e 15kg + 01 exemplar, para pesca em águas marinhas ou estuarinas | Portaria IBAMA nº 30/2003 |
| Tocantins | 5kg ou 1 exemplar | Portaria Naturatins nº 017/2001 |
Assuntos relacionados
tempo agora