Peixes
A tabela abaixo informa o período com maior ocorrência de determinadas espécies no Estado de Santa Catarina:
| Peixe | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Anchova (Pomatomus saltatrix) | ||||||||||||
| Badejos Mira (Mycteroperca acutirostris) | ||||||||||||
| Caranha (Lutjanus cyanopterus) | ||||||||||||
| Cavala (Scomberomorus Cavalla) | ||||||||||||
| Galo (Selene setapinnis) | ||||||||||||
| Garoupa (Epinephelus marginatus) | ||||||||||||
| Olhete (Seriola fasciata) | ||||||||||||
| Olho de Boi (Seriola lalandi) | ||||||||||||
| Pirangicas (Kyphosus spp) | ||||||||||||
| Robalo (Centropomus paralelus) | ||||||||||||
| Sargo Beiço (Anisotremus surinamensis) | ||||||||||||
| Sernambiguara (Trachinotus falcatus) | ||||||||||||
| Sororoca (Scomberomorus brasiliensis) | ||||||||||||
| Tainha (Mugil brasiliensis) | ||||||||||||
| Xaréu Branco (Alectis ciliaris) |
| Período com maior ocorrência |
Aqui alguns dos peixes e suas características:
- BADEJO
- BARRACUDA
- GAROUPA
- LINGUADO
- MARLIN AZUL
- MERLUZA
- OLHETE
- PESCADA BRANCA
- ROBALO
- SOROROCA
Assuntos relacionados
tempo agora